Matchday 3B组
卡塔尔
VS
北京时间
2026-06-14 03:00
瑞士
San Francisco Bay Area (Santa Clara)

Switzerland · B组 · 欧洲
防守纪律出色,战术执行力稳定。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | 格雷戈尔·科贝尔Gregor Kobel | |
| 12 | 伊馮·姆沃戈Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim | |
| 3 | 西尔万·威德默Silvan Widmer | |
| 4 | 尼科·埃爾韋迪Nico Elvedi | |
| 5 | 曼努埃尔·阿坎吉Manuel Akanji | |
| 13 | 里卡多·罗德里格斯Ricardo Rodriguez | |
| 18 | Eray Cömert | |
| 24 | Aurèle Amenda | |
| 25 | Luca Jaquez |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 6 | 德尼·扎卡里亚Denis Zakaria | |
| 8 | 雷莫·弗罗伊勒Remo Freuler | |
| 9 | Johan Manzambi | |
| 10 | 格拉尼特·扎卡Granit Xhaka | |
| 14 | 阿爾當·亞沙里Ardon Jashari | |
| 15 | 贾布里勒·索乌Djibril Sow | |
| 20 | 米歇尔·埃比舍尔Michel Aebischer | |
| 22 | 法比安·里德Fabian Rieder |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 7 | 布雷尔·恩博洛Breel Embolo | |
| 11 | 丹·尼杜耶Dan Ndoye | |
| 16 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特Christian Fassnacht | |
| 17 | 鲁文·巴尔加斯Rubén Vargas | |
| 19 | 诺厄·奥卡福尔Noah Okafor | |
| 23 | 澤基·阿姆杜尼Zeki Amdouni | |
| 26 | Cedric Itten |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
卡塔尔
VS
北京时间
2026-06-14 03:00
瑞士
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
瑞士
VS
北京时间
2026-06-19 03:00
波黑
Los Angeles (Inglewood)
瑞士
VS
北京时间
2026-06-25 03:00
加拿大
Vancouver
暂未匹配到含「瑞士」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。