Matchday 3C组
海地
VS
北京时间
2026-06-14 09:00
苏格兰
Boston (Foxborough)

Scotland · C组 · 欧洲
英伦风格,拼抢积极、定位球有威胁。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | 安格斯·岡恩Angus Gunn | |
| 12 | Liam Kelly | |
| 21 | 奇治·哥頓Craig Gordon |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | 阿伦·希基Aaron Hickey | |
| 3 | 安祖·羅拔臣Andy Robertson | |
| 5 | 格蘭特·漢利Grant Hanley | |
| 6 | 基蘭·蒂爾尼Kieran Tierney | |
| 13 | Jack Hendry | |
| 15 | 約翰·蘇塔爾John Souttar | |
| 16 | Dominic Hyam | |
| 22 | 内森·帕特森Nathan Patterson | |
| 24 | 安東尼·羅爾斯頓Anthony Ralston | |
| 26 | 斯科特·麦肯纳Scott McKenna |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 4 | 史葛·麥湯明尼Scott McTominay | |
| 7 | 約翰·麥金John McGinn | |
| 8 | Tyler Fletcher | |
| 11 | 瑞安·克里斯蒂Ryan Christie | |
| 19 | Lewis Ferguson | |
| 23 | 肯尼·麥克萊恩Kenny McLean |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 9 | 林登·戴克斯Lyndon Dykes | |
| 10 | 查·阿當斯Ché Adams | |
| 14 | Ross Stewart | |
| 17 | Ben Gannon-Doak | |
| 18 | 喬治·希斯特George Hirst | |
| 20 | 勞倫斯·尚克蘭Lawrence Shankland | |
| 25 | Findlay Curtis |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
海地
VS
北京时间
2026-06-14 09:00
苏格兰
Boston (Foxborough)
苏格兰
VS
北京时间
2026-06-20 06:00
摩洛哥
Boston (Foxborough)
苏格兰
VS
北京时间
2026-06-25 06:00
巴西
Miami (Miami Gardens)
暂未匹配到含「苏格兰」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。