Matchday 7L组
英格兰
VS
北京时间
2026-06-18 04:00
克罗地亚
Dallas (Arlington)

England · L组 · 欧洲
夺冠热门之一,身体对抗与节奏快。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | 喬丹·皮克福德Jordan Pickford | |
| 13 | 迪恩·亨德森Dean Henderson | |
| 23 | James Trafford |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | 埃兹里·孔萨Ezri Konsa | |
| 3 | Nico O'Reilly | |
| 5 | 約翰·史東斯John Stones | |
| 6 | Marc Guéhi | |
| 12 | Tino Livramento | |
| 15 | 丹·伯恩Dan Burn | |
| 24 | 里斯·詹姆斯Reece James | |
| 25 | 迪積·史賓斯Djed Spence | |
| 26 | Jarell Quansah |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 4 | 德克蘭·賴斯Declan Rice | |
| 8 | 埃利奥特·安德森Elliot Anderson | |
| 10 | 贝林厄姆Jude Bellingham | |
| 14 | 佐敦·軒達臣Jordan Henderson | |
| 16 | Kobbie Mainoo | |
| 17 | 摩根·罗杰斯Morgan Rogers | |
| 21 | 伊比爾治·伊斯Eberechi Eze |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 7 | 布卡约·萨卡Bukayo Saka | |
| 9 | 凯恩Harry Kane | |
| 11 | 馬古斯·拉舒福特Marcus Rashford | |
| 18 | 安東尼·哥頓Anthony Gordon | |
| 19 | 奧尼·屈堅斯Ollie Watkins | |
| 20 | 诺尼·马杜埃凯Noni Madueke | |
| 22 | 艾文·托尼Ivan Toney |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
英格兰
VS
北京时间
2026-06-18 04:00
克罗地亚
Dallas (Arlington)
英格兰
VS
北京时间
2026-06-24 04:00
加纳
Boston (Foxborough)
巴拿马
VS
北京时间
2026-06-28 05:00
英格兰
New York/New Jersey (East Rutherford)
暂未匹配到含「英格兰」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。