Matchday 4E组
科特迪瓦
VS
北京时间
2026-06-15 07:00
厄瓜多尔
Philadelphia

Ecuador · E组 · 南美
高原足球基因,团队韧性强。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | 埃尔南·加林德斯Hernán Galíndez | |
| 12 | 莫伊塞斯·拉米雷斯Moisés Ramírez | |
| 22 | Gonzalo Valle |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | Félix Torres | |
| 3 | Piero Hincapié | |
| 4 | Joel Ordóñez | |
| 6 | 威廉·帕乔Willian Pacho | |
| 7 | 佩尔维斯·埃斯图皮尼安Pervis Estupiñán | |
| 17 | 安赫洛·普雷西亚多Ángelo Preciado | |
| 25 | 哈克松·波罗索Jackson Porozo | |
| 26 | Yaimar Medina |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 5 | Jordy Alcívar | |
| 8 | Anthony Valencia | |
| 10 | Kendry Páez | |
| 14 | Alan Minda | |
| 15 | Pedro Vite | |
| 18 | Denil Castillo | |
| 21 | Alan Franco | |
| 23 | 莫伊塞斯·凯塞多Moisés Caicedo |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 9 | John Yeboah | |
| 11 | Kevin Rodríguez | |
| 13 | 恩内尔·巴伦西亚Enner Valencia | |
| 16 | Jordy Caicedo | |
| 19 | 贡萨洛·普拉塔Gonzalo Plata | |
| 20 | Nilson Angulo | |
| 24 | Jeremy Arévalo |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
科特迪瓦
VS
北京时间
2026-06-15 07:00
厄瓜多尔
Philadelphia
厄瓜多尔
VS
北京时间
2026-06-21 08:00
库拉索
Kansas City
厄瓜多尔
VS
北京时间
2026-06-26 04:00
德国
New York/New Jersey (East Rutherford)
2026世界杯48强巡礼·厄瓜多尔:南美之狮的铁壁防守 - 手机新浪网
手机新浪网 · Tue, 02 Jun 2026 12:11:27 GMT