Matchday 7K组
葡萄牙
VS
北京时间
2026-06-18 01:00
刚果(金)
Houston

DR Congo · K组 · 非洲
非洲球队,速度与冲击力突出。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Mpasi | |
| 16 | Timothy Fayulu | |
| 21 | Matthieu Epolo |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | 艾朗·雲比沙卡Aaron Wan-Bissaka | |
| 3 | Steve Kapuadi | |
| 4 | 阿克塞尔·图安泽贝Axel Tuanzebe | |
| 5 | Dylan Batubinsika | |
| 12 | Joris Kayembe | |
| 22 | Chancel Mbemba | |
| 24 | Gédéon Kalulu | |
| 26 | 阿蒂爾·馬蘇瓦庫Arthur Masuaku |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 6 | Ngal'ayel Mukau | |
| 7 | Nathanaël Mbuku | |
| 8 | Samuel Moutoussamy | |
| 10 | Théo Bongonda | |
| 14 | Noah Sadiki | |
| 15 | 亚伦·齐博拉Aaron Tshibola | |
| 18 | Charles Pickel | |
| 25 | Edo Kayembe |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 9 | Brian Cipenga | |
| 11 | 蓋爾·卡古達Gaël Kakuta | |
| 13 | Meschak Elia | |
| 17 | 塞德里克·巴坎布Cédric Bakambu | |
| 19 | Fiston Mayele | |
| 20 | 約安·維薩Yoane Wissa | |
| 23 | Simon Banza |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
葡萄牙
VS
北京时间
2026-06-18 01:00
刚果(金)
Houston
哥伦比亚
VS
北京时间
2026-06-24 10:00
刚果(金)
Guadalajara (Zapopan)
刚果(金)
VS
北京时间
2026-06-28 07:30
乌兹别克斯坦
Atlanta
暂未匹配到含「刚果(金)」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。