Matchday 7K组
乌兹别克斯坦
VS
北京时间
2026-06-18 10:00
哥伦比亚
Mexico City

Colombia · K组 · 南美
南美技术流,前场创造力强。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | 大卫·奥斯皮纳David Ospina | |
| 12 | 卡米羅·巴爾加斯Camilo Vargas | |
| 24 | Álvaro Montero |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | 丹尼爾·穆尼奧斯Daniel Muñoz | |
| 3 | Jhon Lucumí | |
| 4 | 聖地亞哥·阿里亞斯Santiago Arias | |
| 13 | 耶里·米纳Yerry Mina | |
| 14 | Gustavo Puerta | |
| 17 | Johan Mojica | |
| 18 | Willer Ditta | |
| 22 | Deiver Machado | |
| 23 | 戴雲遜·山齊士Davinson Sánchez |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 5 | Kevin Castaño | |
| 6 | Richard Ríos | |
| 8 | Jorge Carrascal | |
| 10 | 哈梅斯·罗德里格斯James Rodríguez | |
| 11 | Jhon Arias | |
| 15 | Juan Portilla | |
| 16 | 謝法臣·拿馬Jefferson Lerma | |
| 20 | 胡安·費爾南多·金特羅Juan Fernando Quintero |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 7 | Luis Díaz | |
| 9 | Jhon Córdoba | |
| 19 | Cucho Hernández | |
| 21 | Jaminton Campaz | |
| 25 | 路爾斯·艾拔圖·蘇亞雷斯Luis Suárez | |
| 26 | 安德烈斯·戈麦斯Andrés Gómez |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
乌兹别克斯坦
VS
北京时间
2026-06-18 10:00
哥伦比亚
Mexico City
哥伦比亚
VS
北京时间
2026-06-24 10:00
刚果(金)
Guadalajara (Zapopan)
哥伦比亚
VS
北京时间
2026-06-28 07:30
葡萄牙
Miami (Miami Gardens)
暂未匹配到含「哥伦比亚」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。