Matchday 6J组
奥地利
VS
北京时间
2026-06-17 12:00
约旦
San Francisco Bay Area (Santa Clara)

Austria · J组 · 欧洲
中欧球队,压迫与转换速度快。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | |
| 12 | Florian Wiegele | |
| 13 | Patrick Pentz |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | David Affengruber | |
| 3 | 凯文·丹索Kevin Danso | |
| 5 | Stefan Posch | |
| 8 | 大衛·阿拉巴David Alaba | |
| 15 | 菲利普·林哈特Philipp Lienhart | |
| 16 | Phillipp Mwene | |
| 23 | 马尔科·弗里德尔Marco Friedl | |
| 25 | Michael Svoboda |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 4 | 克薩韋爾·施拉格爾Xaver Schlager | |
| 6 | Nicolas Seiwald | |
| 9 | 馬塞爾·扎比策Marcel Sabitzer | |
| 10 | 弗洛里安·格里利奇Florian Grillitsch | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | |
| 18 | Romano Schmid | |
| 20 | 康拉德·萊默Konrad Laimer | |
| 22 | Alexander Prass | |
| 24 | Paul Wanner | |
| 26 | 亚历山德罗·舍普夫Alessandro Schöpf |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 7 | 马尔科·阿瑙托维奇Marko Arnautović | |
| 11 | 米夏埃尔·格雷戈里奇Michael Gregoritsch | |
| 14 | 萨沙·卡莱季奇Saša Kalajdžić | |
| 21 | Patrick Wimmer |
共 25 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
奥地利
VS
北京时间
2026-06-17 12:00
约旦
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
阿根廷
VS
北京时间
2026-06-23 01:00
奥地利
Dallas (Arlington)
阿尔及利亚
VS
北京时间
2026-06-28 10:00
奥地利
Kansas City
暂未匹配到含「奥地利」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。